หลายๆท่านก็เข้าใจว่าทานผลไม้ไม่อ้วนหรอก แต่ก็อย่าลืมคำนวณแคลอรี่ในผลไม้ด้วยนะครับ ผลไม้บางอย่างก็ทำให้ท่านอ้วนได้นะ เราต้องเริ่มต้นดูแลสุขภาพเพิ่มความสวยจากภายในสู่ภายนอกด้วยการรู้จักกิน มาดูข้อมูล แคลอรี่ด้านล่างนี่เลยครับ
กล้วยตาก 1/2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
กล้วยน้ำว้า 1 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
กล้วยหอม 1 ผล | 120 กิโลแคลอรี่ |
กล้วยเล็บมือนาง 2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
กล้วยไข่ 1 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ขนุน 2 ยวง | 60 กิโลแคลอรี่ |
ชมพู่ 2-3 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ชมพู่เมืองเพชร 2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ทุเรียนกระดุม 100 กรัม | 129 กิโลแคลอรี่ |
ทุเรียนชะนี 100 กรัม | 165 กิโลแคลอรี่ |
น้อยหน่า 1/2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ฝรั่ง 1/2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ฝรั่งกลม (สาลี่) 1/2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
พุทรา 4 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
มะกอกฝรั่ง 3 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
มะขามหวาน 2 ฝัก | 60 กิโลแคลอรี่ |
มะขามเทศ 3 ฝัก | 60 กิโลแคลอรี่ |
มะปรางสุก 3 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก 4 ชิ้น | 60 กิโลแคลอรี่ |
มะม่วงอกร่องสุก 4 ชิ้น | 60 กิโลแคลอรี่ |
มะม่วงเขียวเสวย 1/2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
มะยม 15 ผล | 30 กิโลแคลอรี่ |
มะละกอ 8 ชิ้นพอคำ | 60 กิโลแคลอรี่ |
มะเฟือง 1/2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
มะไฟ 15 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
มังคุด 4 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ระกำ 4 ผล | 30 กิโลแคลอรี่ |
ลองกอง 10 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ละมุด 1 1/2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ลางสาด 10 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ลำไย 4 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ลิ้นจี่ 4 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ลูกตาลอ่อน 1 1/2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ลูกพลับ 1/2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ลูกเกด 15 เม็ด | 60 กิโลแคลอรี่ |
สตรอวเบอร์รี่ 6 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
สละ (หวาน) 3 ผล | 30 กิโลแคลอรี่ |
สับปะรด 8 ชิ้นพอคำ | 60 กิโลแคลอรี่ |
สาลี่หอม 1 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ส้มเขียวหวาน 1 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ส้มเช้ง 1 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ส้มแป้น 1 กิโลกรัม | 340 กิโลแคลอรี่ |
ส้มโอ 1 กลีบ | 60 กิโลแคลอรี่ |
องุ่น (หวาน) 15 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
องุ่น (เปรี้ยวอมหวาน) 20 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
อ้อยควั่น 5 ชิ้น | 60 กิโลแคลอรี่ |
เงาะ 4 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
เชอรี่ (มาราชิโน) 4 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
เนื้อมะพร้าวอ่อน 100 กรัม | 77 กิโลแคลอรี่ |
แก้วมังกร 8 ชิ้นพอคำ | 60 กิโลแคลอรี่ |
แคนตาลูป 8 ชิ้นพอคำ | 30 กิโลแคลอรี่ |
แตงโม 1 กิโลกรัม | 250 กิโลแคลอรี่ |
แตงโม 1 ชิ้นพอดีคำ 60 กรัม | 15 กิโลแคลอรี่ |
แตงไทย 8 ชิ้นพอคำ | 30 กิโลแคลอรี่ |
แอปเปิ้ล 1/2 ผล | 60 กิโลแคลอรี่ |
ขอบตุณข้อมูลดีๆ จาก kcal.memo8.com ภาพสวยๆจาก google
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น